Прозрачные расценки на металлообработку
Цены на лазерную резку
| Нержавейка | ||||
| Толщина, мм | До 100 п.м./руб. | От 100 до 1000 п.м./руб. | От 1000 п.м./руб. | Стоимость врезки, руб. |
| 1 | 54 | 44 | 38 | 1 |
| 1,5 | 84 | 69 | 54 | 1 |
| 2 | 89 | 79 | 107 | 2 |
| 3 | 129 | 89 | 164 | 2 |
| 4 | 169 | 129 | 201 | 2 |
| 5 | 229 | 149 | 279 | 5 |
| 6 | 319 | 249 | 376 | 5 |
| Черный металл | ||||
| Толщина, мм | До 100 п.м./руб. | До 500 п.м./руб. | До 1000 п.м./руб. | Стоимость врезки, руб. |
| 0,5 – 1 | 47 | 32 | 28 | 1 |
| 1,5 | 54 | 38 | 32 | 1 |
| 2 | 57 | 43 | 38 | 1 |
| 2,5 | 61 | 52 | 46 | 1 |
| 3 | 73 | 61 | 54 | 1 |
| 4 | 84 | 71 | 62 | 2 |
| 5 | 101 | 80 | 74 | 2 |
| 6 | 129 | 93 | 85 | 2 |
| 8 | 181 | 120 | 107 | 6 |
| 10 | 236 | 197 | 153 | 6 |
| 12 | 285 | 241 | 208 | 8 |
Важно
В таблице указана ориентировочная стоимость. Окончательная цена реза лазерной резки металла за погонный метр реза зависит от множества параметров (типа металла, толщины, объема, загруженности станка и т. д.) и определяется после расчета проекта.